ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
| លេខស៊េរី | កាលបរិច្ឆេទនៃសកម្មភាព | ទីតាំង | ម៉ាស៊ីន |
|---|---|---|---|
| ករណី 20 | ខែមីនា ឆ្នាំ 2025 | ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី | 30 តោនម៉ាស៊ីននាំចេញទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី |
| ករណី 19 | ខែមីនា ឆ្នាំ 2025 | អឺរ៉ុប | ម៉ាសុីនទឹកកក 5តោន 2ឈុត |
| ករណី 18 | ខែមករា ឆ្នាំ 2025 | សេប៊ូ ប្រទេសហ្វីលីពីន | ម៉ាស៊ីនទឹកកក ១ តោន |
| ករណី ១៧ | ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 | ហ្សាកាតា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី | ម៉ាស៊ីនទឹកកក ១ តោន |
| ករណី ១៦ | ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2024 | Pekanbaru ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី | អតិថិជនសណ្ឋាគារឥណ្ឌូណេស៊ីជ្រើសរើសម៉ាស៊ីនទឹកកកបំពង់ទម្ងន់ ៥ តោន |
| ករណី ១៥ | ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2024 | ស៊ូម៉ាត្រា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី | ម៉ាស៊ីនទឹកកក ១ តោន |
| ករណី ១៤ | ខែសីហា ឆ្នាំ 2024 | Johannesburg, អាហ្វ្រិកខាងត្បូង | ម៉ាស៊ីនទឹកកក ១តោន |
| ករណី ១៣ | ខែសីហា ឆ្នាំ 2024 | ប្រជុំកោះ ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី | ម៉ាស៊ីនទឹកកកបំពង់ 30 តោន |
| ករណី ១២ | ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024 | Juwana ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី | ម៉ាស៊ីនទឹកកក៥តោន |
| ករណី ១១ | ខែតុលា ឆ្នាំ 2024 | កោះជ្វាខាងកើត ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី | ម៉ាស៊ីនទឹកកក៥តោន |
| ករណី ១០ | ថ្ងៃទី 2 ខែសីហា ឆ្នាំ 2024 | Semarang ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី | ម៉ាស៊ីនទឹកកកបំពង់ 30 តោន |
| ករណី ៩ | ខែមិថុនា 4 2024 | ម៉ាឡេស៊ី | ម៉ាសុីនទឹកកក ចំណុះ 2តោន ចំនួន 3 ឈុត ម៉ាស៊ីនទឹកកក 5 តោន ចំនួន 1 ឈុត |
| ករណី ៨ | ខែមិថុនា 4 2024 | ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី | ម៉ាស៊ីនទឹកកក១០តោន |
| ករណី ៧ | ថ្ងៃទី 7 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 | ម៉ាឡេស៊ី | ម៉ាសុីនទឹកកក 30 តោន |
| ករណី ៦ | ថ្ងៃទី 7 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 | ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី | ម៉ាស៊ីនទឹកកក៥តោន |
| ករណី ៥ | ថ្ងៃទី 7 ខែមីនា ឆ្នាំ 2023 | ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី | ម៉ាស៊ីនទឹកកក៥តោន |
| ករណីទី ៤ | ឧសភា 18 2023 | ចិន | ការផ្ទុកត្រជាក់រហ័ស |
| ករណីទី៣ | ឧសភា 18 2023 | ចិន | ឧបករណ៍បង្កករហ័សរបស់ចានសំប៉ែតសម្រាប់អាហារសមុទ្រដែលកកបានលឿន និងរក្សាទុក |
| ករណីទី២ | ឧសភា 18 2023 | ចិន | ម៉ាស៊ីនទឹកកក 20តោន/ថ្ងៃ (ឬម៉ាស៊ីនទឹកកកឥដ្ឋ) ដាក់ឱ្យដំណើរការ |
| ករណីទី១ | ឧសភា 18 2023 | អឺរ៉ុប | ម៉ាស៊ីនបង្កកស្ពឺ និងខ្សែបញ្ជូនសម្រាប់បង្កកអាហារសមុទ្រនៅអឺរ៉ុប។ |
